CORSI DI RECUPERO ESTIVI
Si pubblica l’elenco dei corsi di recupero estivi, come da Avviso n. 427 del 17/06/2023
E’ possibile cercare i corsi di recupero della propria classe utilizzando il campo di ricerca (inserire per esempio: “3A” o “matematica” ….)
| CLASSE | DISCIPLINA | DOCENTE | DATA INIZIO | DATA FINE | ORA INIZIO | ORA FINE | AULA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | LINGUA LATINA | MERCALDO | 26/06 | 1/07 | 08:00 | 09:30 | 8 | 
| 1B | LINGUA LATINA | MERCALDO | 26/06 | 1/07 | 08:00 | 09:30 | 8 | 
| 2B | LINGUA LATINA | MERCALDO | 26/06 | 1/07 | 08:00 | 09:30 | 8 | 
| 1C | SPAGNOLO | HERNANDEZ | 26/06 | 1/07 | 08:00 | 09:30 | 9 | 
| 2C | SPAGNOLO | HERNANDEZ | 26/06 | 1/07 | 08:00 | 09:30 | 9 | 
| 1C | INGLESE | FRASCIO | 26/06 | 1/07 | 09:30 | 11:00 | 10 | 
| 1E | INGLESE | FRASCIO | 26/06 | 1/07 | 09:30 | 11:00 | 10 | 
| 1G | INGLESE | FRASCIO | 26/06 | 1/07 | 09:30 | 11:00 | 10 | 
| 1I | INGLESE | FRASCIO | 26/06 | 1/07 | 09:30 | 11:00 | 10 | 
| 1P | INGLESE | FRASCIO | 26/06 | 1/07 | 09:30 | 11:00 | 10 | 
| 1S | INGLESE | FRASCIO | 26/06 | 1/07 | 09:30 | 11:00 | 10 | 
| 1A | ITALIANO | CASTELLI | 26/06 | 1/07 | 11:00 | 12:30 | 32 | 
| 1C | ITALIANO | CASTELLI | 26/06 | 1/07 | 11:00 | 12:30 | 32 | 
| 1G | ITALIANO | CASTELLI | 26/06 | 1/07 | 11:00 | 12:30 | 32 | 
| 1D | ITALIANO | CASTELLI | 26/06 | 1/07 | 11:00 | 12:30 | 32 | 
| 1N | ITALIANO | CASTELLI | 26/06 | 1/07 | 11:00 | 12:30 | 32 | 
| 1A | MATEMATICA | GUERRESCHI | 10/07 | 15/07 | 08:00 | 09:30 | 8 | 
| 1B | MATEMATICA | GUERRESCHI | 10/07 | 15/07 | 08:00 | 09:30 | 8 | 
| 1C | MATEMATICA | GUERRESCHI | 10/07 | 15/07 | 08:00 | 09:30 | 8 | 
| 1G | MATEMATICA | GUERRESCHI | 10/07 | 15/07 | 08:00 | 09:30 | 8 | 
| 1H | MATEMATICA | GUERRESCHI | 10/07 | 15/07 | 08:00 | 09:30 | 8 | 
| 1I | MATEMATICA | GUERRESCHI | 10/07 | 15/07 | 08:00 | 09:30 | 8 | 
| 1S | MATEMATICA | GUERRESCHI | 10/07 | 15/07 | 08:00 | 09:30 | 8 | 
| 1D | FISICA | LONGHI | 10/07 | 15/07 | 08:00 | 09:30 | 9 | 
| 1E | FISICA | LONGHI | 10/07 | 15/07 | 08:00 | 09:30 | 9 | 
| 1M | FISICA | LONGHI | 10/07 | 15/07 | 08:00 | 09:30 | 9 | 
| 1D | MATEMATICA | GUERRESCHI | 10/07 | 15/07 | 09:30 | 11:00 | 8 | 
| 1F | MATEMATICA | GUERRESCHI | 10/07 | 15/07 | 09:30 | 11:00 | 8 | 
| 1R | MATEMATICA | GUERRESCHI | 10/07 | 15/07 | 09:30 | 11:00 | 8 | 
| 1E | MATEMATICA | GUERRESCHI | 10/07 | 15/07 | 11:00 | 12:30 | 8 | 
| 1M | MATEMATICA | GUERRESCHI | 10/07 | 15/07 | 11:00 | 12:30 | 8 | 
| 1O | MATEMATICA | GUERRESCHI | 10/07 | 15/07 | 11:00 | 12:30 | 8 | 
| 1Q | MATEMATICA | GUERRESCHI | 10/07 | 15/07 | 11:00 | 12:30 | 8 | 
| 1F | FISICA | LONGHI | 10/07 | 15/07 | 11:00 | 12:30 | 9 | 
| 1P | FISICA | LONGHI | 10/07 | 15/07 | 11:00 | 12:30 | 9 | 
| 1R | FISICA | LONGHI | 10/07 | 15/07 | 11:00 | 12:30 | 9 | 
| 1T | FISICA | LONGHI | 10/07 | 15/07 | 11:00 | 12:30 | 9 | 
| 2E | INGLESE | FRASCIO | 26/06 | 1/07 | 08:00 | 09:30 | 10 | 
| 2H | INGLESE | FRASCIO | 26/06 | 1/07 | 08:00 | 09:30 | 10 | 
| 2L | INGLESE | FRASCIO | 26/06 | 1/07 | 08:00 | 09:30 | 10 | 
| 2N | INGLESE | FRASCIO | 26/06 | 1/07 | 08:00 | 09:30 | 10 | 
| 2P | INGLESE | FRASCIO | 26/06 | 1/07 | 08:00 | 09:30 | 10 | 
| 2Q | INGLESE | FRASCIO | 26/06 | 1/07 | 08:00 | 09:30 | 10 | 
| 2T | INGLESE | FRASCIO | 26/06 | 1/07 | 08:00 | 09:30 | 10 | 
| 2D | ITALIANO | CASTELLI | 26/06 | 1/07 | 09:30 | 11:00 | 32 | 
| 2G | ITALIANO | CASTELLI | 26/06 | 1/07 | 09:30 | 11:00 | 32 | 
| 2N | ITALIANO | CASTELLI | 26/06 | 1/07 | 09:30 | 11:00 | 32 | 
| 2O | ITALIANO | CASTELLI | 26/06 | 1/07 | 09:30 | 11:00 | 32 | 
| 2D | MATEMATICA | BONASSI | 10/07 | 15/07 | 08:00 | 09:30 | 10 | 
| 2E | MATEMATICA | BONASSI | 10/07 | 15/07 | 08:00 | 09:30 | 10 | 
| 2M | MATEMATICA | BONASSI | 10/07 | 15/07 | 08:00 | 09:30 | 10 | 
| 2O | MATEMATICA | BONASSI | 10/07 | 15/07 | 08:00 | 09:30 | 10 | 
| 2P | MATEMATICA | BONASSI | 10/07 | 15/07 | 08:00 | 09:30 | 10 | 
| 2Q | MATEMATICA | BONASSI | 10/07 | 15/07 | 08:00 | 09:30 | 10 | 
| 2A | MATEMATICA | BONASSI | 10/07 | 15/07 | 09:30 | 11:00 | 10 | 
| 2B | MATEMATICA | BONASSI | 10/07 | 15/07 | 09:30 | 11:00 | 10 | 
| 2C | MATEMATICA | BONASSI | 10/07 | 15/07 | 09:30 | 11:00 | 10 | 
| 2G | MATEMATICA | BONASSI | 10/07 | 15/07 | 09:30 | 11:00 | 10 | 
| 2I | MATEMATICA | BONASSI | 10/07 | 15/07 | 09:30 | 11:00 | 10 | 
| 2L | MATEMATICA | BONASSI | 10/07 | 15/07 | 09:30 | 11:00 | 10 | 
| 2E | FISICA | LONGHI | 10/07 | 15/07 | 09:30 | 11:00 | 9 | 
| 2M | FISICA | LONGHI | 10/07 | 15/07 | 09:30 | 11:00 | 9 | 
| 2N | FISICA | LONGHI | 10/07 | 15/07 | 09:30 | 11:00 | 9 | 
| 2P | FISICA | LONGHI | 10/07 | 15/07 | 09:30 | 11:00 | 9 | 
| 2T | FISICA | LONGHI | 10/07 | 15/07 | 09:30 | 11:00 | 9 | 
| 2D | FISICA | LONGHI | 10/07 | 15/07 | 12:30 | 14:00 | 9 | 
| 2Q | FISICA | LONGHI | 10/07 | 15/07 | 12:30 | 14:00 | 9 | 
| 3D | FISICA | SPILLER | 26/06                29/06  | 28/06                30/06  | 08:00        08:00  | 10:00                 09:30  | 30 | 
| 3D | SCIENZE NATURALI | ROSSINI | 26/06 | 1/07 | 11:00 | 12:30 | 8 | 
| 3E | SCIENZE NATURALI | ROSSINI | 26/06 | 1/07 | 11:00 | 12:30 | 8 | 
| 3F | SCIENZE NATURALI | ROSSINI | 26/06 | 1/07 | 11:00 | 12:30 | 8 | 
| 3A | MATEMATICA | MORISANO | 3/07 | 8/07 | 08:00 | 09:30 | 8 | 
| 3C | MATEMATICA | MORISANO | 3/07 | 8/07 | 08:00 | 09:30 | 8 | 
| 3H | MATEMATICA | MORISANO | 3/07 | 8/07 | 08:00 | 09:30 | 8 | 
| 3I | MATEMATICA | MORISANO | 3/07 | 8/07 | 08:00 | 09:30 | 8 | 
| 3L | MATEMATICA | MORISANO | 3/07 | 8/07 | 08:00 | 09:30 | 8 | 
| 3D | MATEMATICA | MORISANO | 3/07 | 8/07 | 09:30 | 11:00 | 8 | 
| 3E | MATEMATICA | MORISANO | 3/07 | 8/07 | 09:30 | 11:00 | 8 | 
| 3F | MATEMATICA | MORISANO | 3/07 | 8/07 | 09:30 | 11:00 | 8 | 
| 3M | MATEMATICA | MORISANO | 3/07 | 8/07 | 09:30 | 11:00 | 8 | 
| 3N | MATEMATICA | MORISANO | 3/07 | 8/07 | 09:30 | 11:00 | 8 | 
| 3P | MATEMATICA | MORISANO | 3/07 | 8/07 | 11:00 | 12:30 | 8 | 
| 3Q | MATEMATICA | MORISANO | 3/07 | 8/07 | 11:00 | 12:30 | 8 | 
| 3T | MATEMATICA | MORISANO | 3/07 | 8/07 | 11:00 | 12:30 | 8 | 
| 3E | INGLESE | SUARDI | 3/07 | 8/07 | 08:00 | 09:30 | 9 | 
| 3N | INGLESE | SUARDI | 3/07 | 8/07 | 08:00 | 09:30 | 9 | 
| 3P | INGLESE | SUARDI | 3/07 | 8/07 | 08:00 | 09:30 | 9 | 
| 4O | INGLESE | SUARDI | 3/07 | 8/07 | 09:30 | 11:00 | 9 | 
| 4P | INGLESE | SUARDI | 3/07 | 8/07 | 09:30 | 11:00 | 9 | 
| 4O | MATEMATICA | MUSSIO | 3/07 | 8/07 | 08:00 | 09:30 | 31 | 
| 4P | MATEMATICA | MUSSIO | 3/07 | 8/07 | 08:00 | 09:30 | 31 | 
| 4D | MATEMATICA | MUSSIO | 3/07 | 8/07 | 09:30 | 11:00 | 31 | 
| 4Q | MATEMATICA | MUSSIO | 3/07 | 8/07 | 08:00 | 09:30 | 31 | 
| 4E | MATEMATICA | MUSSIO | 3/07 | 8/07 | 09:30 | 11:00 | 31 | 
| 4F | MATEMATICA | MUSSIO | 3/07 | 8/07 | 09:30 | 11:00 | 31 | 
| 4M | MATEMATICA | MUSSIO | 3/07 | 8/07 | 09:30 | 11:00 | 31 | 
| 4T | MATEMATICA | MUSSIO | 3/07 | 8/07 | 09:30 | 11:00 | 31 | 
| 4D | FISICA | MUSSIO | 3/07 | 8/07 | 11:00 | 12:30 | 31 | 
| 4M | FISICA | MUSSIO | 3/07 | 8/07 | 11:00 | 12:30 | 31 | 
| 4O | FISICA | MUSSIO | 3/07 | 8/07 | 11:00 | 12:30 | 31 | 
| 4P | FISICA | MUSSIO | 3/07 | 8/07 | 11:00 | 12:30 | 31 | 
| 3E | FISICA | SPILLER | 26/06                29/06  | 28/06                 30/06  | 08:00        08:00  | 10:00                 09:30  | 30 | 
| 3F | FISICA | SPILLER | 26/06                29/06  | 28/06                 30/06  | 08:00       08:00  | 10:00                 09:30  | 30 | 
| 3N | FISICA | SPILLER | 26/06                29/06  | 28/06                 30/06  | 08:00        08:00  | 10:00                 09:30  | 30 | 
| 3Q | FISICA | SPILLER | 26/06                29/06  | 28/06                 30/06  | 08:00        08:00  | 10:00                09:30  | 30 | 
| 3M | FISICA | SPILLER | 26/06                29/06  | 28/06                 30/06  | 10:00        09:30  | 12:00                 11:00  | 30 | 
| 3P | FISICA | SPILLER | 26/06                 29/06  | 28/06                 30/06  | 10:00        09:30  | 12:00                11:00  | 30 | 
| 3T | FISICA | SPILLER | 26/06                29/06  | 28/06                 30/06  | 10:00                  09:30  | 12:00                11:00  | 30 | 
CORSO DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA – CLASSE 5N
Si comunica che a partire da lunedì 29/05 verrà attivato un corso di potenziamento di matematica rivolto agli studenti della classe 5N e finalizzato alla preparazione alla seconda prova scritta dell’Esame di Stato. Il corso sarà tenuto nell’aula 5N dalla prof.ssa Zandonella secondo il seguente calendario: lunedì 29/05 e martedì 30/05 dalle ore 13:10 alle ore 14:10, lunedì 05/06 e martedì 06/06 dalle ore 13:10 alle ore 15:10.
CORSI DI RECUPERO MARZO 2023
E’ possibile cercare i corsi di recupero della propria classe utilizzando il campo di ricerca (inserire per esempio: “3A” o “matematica” ….)
| CLASSE | DISCIPLINA | DOCENTE | GIORNO | ORA | AULA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | MATEMATICA | BUGATTI | MERCOLEDÌ 12/04, 19/04, 26/04 | 14:00-15:30, 14:00-15:30, 14:00-15:00 | 1F | 
| 1F | SCIENZE NATURALI | ROSSINI | GIOVEDÌ 13/04, 20/04, 27/04 | 14:00-15:30, 14:00-15:30, 14:00-15:00 | 1F | 
| 1M | SCIENZE NATURALI | ROSSINI | GIOVEDÌ 13/04, 20/04, 27/04 | 14:00-15:30, 14:00-15:30, 14:00-15:00 | 1F | 
| 1O | FISICA | GUERRESCHI | GIOVEDÌ 13/04 | 14:00-16:00 | 1A | 
| 1P | FISICA | BARUCCO | GIOVEDÌ 13/04, MARTEDÌ 18/04 | 13:00-14:00 | 1P | 
| 1Q | SCIENZE NATURALI | PRANDINI | LUNEDÌ 27/03, 03/04, 17/04 | 14:00-15:30, 14:00-15:30, 14:00-15:00 | 1T | 
| 1R | MATEMATICA | BUGATTI | MERCOLEDÌ 12/04, 19/04, 26/04 | 14:00-15:30, 14:00-15:30, 14:00-15:00 | 1F | 
| 1T | SCIENZE NATURALI | ROSSINI | GIOVEDÌ 13/04, 20/04, 27/04 | 14:00-15:30, 14:00-15:30, 14:00-15:00 | 1F | 
| 2N | INGLESE | FRASCIO | LUNEDÌ 03/04, MARTEDÌ 04/04 | 13:30-15:30 | 2N | 
| 2N | MATEMATICA | MARINI | MERCOLEDÌ 12/04, VENERDÌ 14/04 | 13:30-15:00 | 2N | 
| 2O | FISICA | GUERRESCHI | LUNEDÌ 17/04 | 14:00-16:00 | 1C | 
| 2O | MATEMATICA | MARINI | MERCOLEDÌ 12/04, VENERDÌ 14/04 | 13:30-15:00 | 2N | 
| 2O | SCIENZE NATURALI | SCOPELLITI I. | MERCOLEDÌ 05/04, GIOVEDÌ 13/04 | 14:30-16:00, 13:30-15:00 | 1G | 
| 2T | SCIENZE NATURALI | SCOPELLITI I. | MERCOLEDÌ 05/04, GIOVEDÌ 13/04 | 14:30-16:00, 13:30-15:00 | 1G | 
| 3A | MATEMATICA | BONASSI | MARTEDÌ 18/04, GIOVEDÌ 20/04, VENERDÌ 21/04 | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30  | 3A | 
| 3D | SCIENZE NATURALI | FUSINI | MERCOLEDÌ 05/04, 12/04, 19/04, 26/04 | 14:30-15:30, 14:00-15:00, 14:00-15:00, 14:00-15:00 | 3D | 
| 3D | MATEMATICA | GUERRESCHI | VENERDÌ 14/04, GIOVEDÌ 20/04 | 14:30-16:30 | 3D | 
| 3F | FISICA | MORISANO | LUNEDÌ 03/04, LUNEDÌ 17/04, MERCOLEDÌ 19/04 | 14:30-16:00 14:30-16:00 14:30-15:30  | 3F | 
| 3F | MATEMATICA | GUERRESCHI | VENERDÌ  14/04, GIOVEDÌ 20/04, VENERDÌ 28/04  | 14:30-16:30 | 3D | 
| 3H | MATEMATICA | BONASSI | MARTEDÌ 18/04, GIOVEDÌ 20/04, VENERDÌ 21/04 | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30  | 3A | 
| 3L | INGLESE | SUARDI | MERCOLEDÌ 12/04, VENERDÌ 21/04, 28/04, 05/05 | 14:30-16:00 | 3L | 
| 3N | INGLESE | FRASCIO | LUNEDÌ 27/03, MERCOLEDÌ 29/03 | 13:15-15:15 | 3N | 
| 3N | MATEMATICA | GUERRESCHI | VENERDÌ 14/04, GIOVEDÌ 20/04 | 14:30-16:30 | 3D | 
| 3P | FISICA | COCCOLI | MERCOLEDÌ 29/03, 05/04, 12/04 | 13:00-14:30, 13:00-14:30, 13:00-14:00  | 3P | 
| 3P | MATEMATICA | GUERRESCHI | VENERDÌ 14/04, GIOVEDÌ 20/04 , VENERDÌ 28/04 | 14:30-16:30 | 3D | 
| 3Q | SCIENZE NATURALI | FUSINI | MERCOLEDÌ 05/04, 12/04, 19/04, 26/04 | 14:30-15:30, 14:00-15:00, 14:00-15:00, 14:00-15:00 | 3D | 
| 3T | FISICA | COCCOLI | MERCOLEDÌ 29/03, 05/04, 12/04 | 13:00-14:30, 13:00-14:30, 13:00-14:00  | 3P | 
| 3T | SCIENZE NATURALI | FUSINI | MERCOLEDÌ 05/04, 12/04, 19/04, 26/04 | 14:30-15:30, 14:00-15:00, 14:00-15:00, 14:00-15:00 | 3D | 
| 4F | MATEMATICA | BONASSI | MERCOLEDÌ 29/03, GIOVEDÌ 30/03, MERCOLEDÌ 05/04, GIOVEDÌ 13/04 | 13:30-14:30 | 4F | 
| 4F | SCIENZE NATURALI | GERARDI | MERCOLEDÌ 12/04, 19/04, 26/04 | 13:30-15:30 | 4F | 
| 4M | SCIENZE NATURALI | GERARDI | MERCOLEDÌ 12/04, 19/04, 26/04 | 13:30-15:30 | 4F | 
| 4N | MATEMATICA | ZANDONELLA | LUNEDÌ 27/03 , MARTEDÌ 28/03, LUNEDÌ 03/04 | 14:20-15:40, 13:20-14:50, 14:50-16:00  | 1G | 
| 4O | SCIENZE NATURALI | GERARDI | MERCOLEDÌ 12/04, 19/04, 26/04 | 13:30-15:30 | 4F | 
| 4P | SCIENZE NATURALI | GERARDI | MERCOLEDÌ 12/04, 19/04, 26/04 | 13:30-15:30 | 4F | 
| 4P | MATEMATICA | MARINI | LUNEDÌ 03/04, 17/04 | 13:30-15:00 | 4P | 
| 4Q | SCIENZE NATURALI | GERARDI | MERCOLEDÌ 12/04, 19/04, 26/04 | 13:30-15:30 | 4F | 
| 4T | SCIENZE NATURALI | GERARDI | MERCOLEDÌ 12/04, 19/04, 26/04 | 13:30-15:30 | 4F | 
| 5F | MATEMATICA | BONASSI | LUNEDÌ 27/03, MARTEDÌ 28/03, LUNEDÌ 03/04, GIOVEDÌ 13/04 | 13:30-14:30, 13:30-14:30, 13:30-14:30 14:30-15:30  | 5F | 
CORSO DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA – CLASSE 5D
Si comunica che a partire da lunedì 27/03 verrà attivato un corso di potenziamento di matematica rivolto agli studenti della classe 5D. Il corso sarà tenuto dal prof. Bonassi secondo il seguente calendario: lunedì 27/03, 03/04, 17/04, 8/05, 15/05, 22/05 dalle 12:00 alle 13:00.
CORSO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DI SCRITTURA
L’istituto organizza un corso di recupero e potenziamento di Italiano di 9 ore per migliorare le competenze comunicative di scrittura.
Il corso è rivolto agli studenti interessati di classe prima o seconda che hanno evidenziato difficoltà nello svolgimento di testi scritti (temi, riassunti, relazioni…) ed è tenuto dalla prof.ssa A. Castelli.
Il corso è proposto nei giorni 23 febbraio, 2 marzo, 23 marzo, 13 aprile, 20 aprile, 27 aprile, 11 maggio, 18 maggio e 25 maggio in due differenti orari – dalle ore 13:15 alle ore 14:15 o dalle 14:15 alle 15:15 – in modo che gli studenti possano scegliere l’orario più consono alle loro esigenze.
LE ISCRIZIONI SI SONO CONCLUSE IL 18 FEBBRAIO.
L’elenco degli studenti ammessi al corso è STATO pubblicato il giorno 21 febbraio sulla bacheca del registro elettronico.
CORSI DI RECUPERO GENNAIO-FEBBRAIO 2023
E’ possibile cercare i corsi di recupero della propria classe utilizzando il campo di ricerca (inserire per esempio: “3A” o “matematica” ….)
| CLASSE | DOCENTE | DISCIPLINA | DATE | ORARIO | AULA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ALESSI | LATINO | MARTEDI' 31/01, 07/02, 14/02	 | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30 | 1A | 
| 1A | COZZI | INGLESE | GIOVEDI' 26/01, 02/02, 09/02 | 14:00-16:00 | 1B | 
| 1A | CRESSONI | MATEMATICA | MERCOLEDI' 25/01, 01/02, 08/02 | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30 | 1G | 
| 1A | SCHWARZER | TEDESCO | LUNEDI'  30/01, 06/02, 13/02  | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30 | 3B | 
| 1B | COZZI | INGLESE | GIOVEDI' 26/01, 02/02, 09/02 | 14:00-16:00 | 1B | 
| 1B | CRESSONI | MATEMATICA | VENERDI' 27/01, LUNEDI' 30/01, VENERDI' 10/02 | 14:30-16:00, 14:00-15:00, 14:30-16:00 | 1C | 
| 1B | PRANDINI | SCIENZE NATURALI | MERCOLEDI' 01/02, 08/02, 22/02, 01/03 | 14:00-15:00 | 5N | 
| 1B | REPETTI | LATINO | MARTEDI' 14/02, 28/02,  07/03 | 14:00-16:00 | 1C | 
| 1C | COZZI | INGLESE | GIOVEDI' 26/01, 02/02, 09/02 | 14:00-16:00 | 1B | 
| 1C | CRESSONI | MATEMATICA | VENERDI' 27/01, LUNEDI' 30/01, VENERDI' 10/02 | 14:30-16:00, 14:00-15:00, 14:30-16:00 | 1C | 
| 1C | MANZANARES | SPAGNOLO | MARTEDI' 24/01, 07/02 | 14:00-16:00 | 1C | 
| 1C | REPETTI | LATINO | MARTEDI' 14/02, 28/02,  07/03 | 14:00-16:00 | 1C | 
| 1D | BANDERA | INGLESE | GIOVEDI' 02/02, 09/02, 16/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 4C | 
| 1D | PRANDINI | SCIENZE NATURALI | LUNEDI' 30/01, 06/02, 13/02, 27/02 | 14:00-15:00 | 5N | 
| 1D | REMONDINA | MATEMATICA | VENERDI' 03/02, 10/02, 17/02 | 14:30-16:30 | 3B | 
| 1E | BANDERA | INGLESE | GIOVEDI' 02/02, 09/02, 16/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 4C | 
| 1E | MORISANO | FISICA | LUNEDI' 23/01, 30/01, 06/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 1E | 
| 1F | LONGHI | FISICA | MERCOLEDI' 25/01, GIOVEDI' 26/01, MERCOLEDI' 01/02, 08/02 | 13:15-14:15, 13:00-14:00, 13:00-15:00, 13:00-15:00  | LAB. FISICA | 
| 1F | PRANDINI | SCIENZE NATURALI | LUNEDI' 30/01, 06/02, 13/02, 27/02 | 14:00-15:00 | 5N | 
| 1F | REMONDINA | MATEMATICA | GIOVEDI' 02/02, 16/02, 23/02 | 14:30-16:30 | 3A | 
| 1G | CRESSONI | MATEMATICA | MERCOLEDI' 25/01, 01/02, 08/02 | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30 | 1G | 
| 1H | LAZZARINI | MATEMATICA | MARTEDI' 24/01, 31/01, 07/02, 14/02 | 14:30-16:00 | 5G | 
| 1H | PRANDINI | SCIENZE NATURALI | LUNEDI' 30/01, 06/02, 13/02, 27/02 | 14:00-15:00 | 5N | 
| 1I | COZZI | INGLESE | GIOVEDI' 16/02, 23/02, 02/03 | 14:15-16:15, 14:30-16:30, 14:30-16:30 | 1B | 
| 1L | COZZI | INGLESE | GIOVEDI' 16/02, 23/02, 02/03 | 14:15-16:15, 14:30-16:30, 14:30-16:30 | 1B | 
| 1L | LAZZARINI | MATEMATICA | MARTEDI' 24/01, 31/01, 07/02, 14/02 | 14:30-16:00 | 5G | 
| 1M | MORISANO | FISICA | LUNEDI' 23/01, 30/01, 06/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 1E | 
| 1M | MORISANO | MATEMATICA | MARTEDI' 24/01, 31/01, 07/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 1R | 
| 1M | PRANDINI | SCIENZE NATURALI | MERCOLEDI' 01/02, 08/02, 22/02, 01/03 | 14:00-15:00 | 5N | 
| 1M | SABAINI | SCIENZE MOTORIE | VENERDI' 27/01, 10/02 | 14:00-15:30 | PALESTRA | 
| 1N | BANDERA | INGLESE | GIOVEDI' 02/02, 09/02, 16/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 4C | 
| 1N | PARDINI | ITALIANO | MERCOLEDI' 01/02, 08/02, 22/02, 01/03 | 14:00-15:30 | 4M | 
| 1N | REMONDINA | MATEMATICA | VENERDI' 03/02, 10/02, 17/02 | 14:30-16:30 | 3B | 
| 1N | SABAINI | SCIENZE MOTORIE | VENERDI' 27/01, 10/02 | 14:00-15:30 | PALESTRA | 
| 1N | SPILLER | FISICA | LUNEDI' 30/01, 06/02 | 13:30-15:30 | 5D | 
| 1O | PRANDINI | SCIENZE NATURALI | MERCOLEDI' 01/02, 08/02, 22/02, 01/03 | 14:00-15:00 | 5N | 
| 1O | REMONDINA | MATEMATICA | VENERDI' 03/02, 10/02, 17/02 | 14:30-16:30 | 3B | 
| 1O | SPILLER | FISICA | LUNEDI' 30/01, 06/02 | 13:30-15:30 | 5D | 
| 1P | BARUCCO | FISICA |  VENERDI' 24/02, 10/03  | 13:30-15:30 | 3D | 
| 1P | MORISANO | MATEMATICA | MARTEDI' 24/01, 31/01, 07/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 1R | 
| 1P | PRANDINI | SCIENZE NATURALI | LUNEDI' 30/01, 06/02, 13/02, 27/02 | 14:00-15:00 | 5N | 
| 1Q | COZZI | INGLESE | GIOVEDI' 16/02, 23/02, 02/03 | 14:15-16:15, 14:30-16:30, 14:30-16:30 | 1B | 
| 1Q | GORNO | MATEMATICA | MERCOLEDI' 01/02, 08/02, 22/02, 01/03 | 13:00-14:30 | 1R | 
| 1Q | SPILLER | FISICA | LUNEDI' 30/01, 06/02 | 13:30-15:30 | 5D | 
| 1R | PARDINI | ITALIANO | MERCOLEDI' 01/02, 08/02, 22/02, 01/03 | 14:00-15:30 | 4M | 
| 1R | REMONDINA | MATEMATICA | GIOVEDI' 02/02, 16/02, 23/02 | 14:30-16:30 | 3A | 
| 1R | SPILLER | FISICA | LUNEDI' 30/01, 06/02 | 13:30-15:30 | 5D | 
| 1S | COZZI | INGLESE | GIOVEDI' 16/02, 23/02, 02/03 | 14:15-16:15, 14:30-16:30, 14:30-16:30 | 1B | 
| 1S | LAZZARINI | MATEMATICA | MARTEDI' 24/01, 31/01, 07/02, 14/02 | 14:30-16:00 | 5G | 
| 1T | BANDERA | INGLESE | GIOVEDI' 02/02, 09/02, 16/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 4C | 
| 1T | MORISANO | MATEMATICA | MARTEDI' 24/01, 31/01, 07/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 1R | 
| 1T | PRANDINI | SCIENZE NATURALI | LUNEDI' 30/01, 06/02, 13/02, 27/02 | 14:00-15:00 | 5N | 
| 2A | ALESSI | LATINO | MARTEDI' 31/01, 07/02, 14/02	 | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30 | 1A | 
| 2A | FRASCIO | INGLESE | MERCOLEDI' 08/02, 22/02, 01/03 | 13:30-15:30 | 1D | 
| 2A | SCHWARZER | TEDESCO | LUNEDI'  30/01, 06/02, 13/02  | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30 | 3B | 
| 2B | BONASSI | MATEMATICA | VENERDI'  27/01, MERCOLEDI' 01/02, 08/02      | 14:00-16:00 | 2B | 
| 2B | REPETTI | LATINO | GIOVEDI' 09/02, 16/02, 23/02, 02/03 | 14:30-16:00 | 2D | 
| 2C | BONASSI | MATEMATICA | VENERDI'  27/01, MERCOLEDI' 01/02, 08/02      | 14:00-16:00 | 2B | 
| 2C | MANZANARES | SPAGNOLO | LUNEDI' 23/01, 30/01, 06/02  | 14:00-16:00 | 2C | 
| 2C | REPETTI | LATINO | GIOVEDI' 09/02, 16/02, 23/02, 02/03 | 14:30-16:00 | 2D | 
| 2D | BROGNOLI | MATEMATICA | MERCOLEDI' 01/02, GIOVEDI' 09/02, 16/02 | 14:00-16:00 | 3Q | 
| 2E | MORISANO | FISICA | GIOVEDI'  02/02, 09/02, LUNEDI' 13/02 | 13:30-14:30, 13:30-14:30, 13:30-15:30 | 3M | 
| 2G | LAZZARINI | MATEMATICA | MERCOLEDI' 25/01, 01/02, 08/02, 22/02 | 14:30-16:00 | 2T | 
| 2H | LAZZARINI | MATEMATICA | MERCOLEDI' 25/01, 01/02, 08/02, 22/02 | 14:30-16:00 | 2T | 
